О новых и старых оценках половозрастной структуры населения РФ подробнее

Apr 23, 2012 13:56




На графике показано относительное отклонение новых оценок численности половозрастных групп на 1 января 2011 г., сделанных Росстатом с учётом данных переписи, от старых оценок на ту же дату. Вызывает недоумение снижение оценки числености детей младше 5 лет (данные о зарегистрированных числах родившихся в течение нескольких последних лет завышались?), рост численности подростков, молодёжи и лиц старших возрастов (двойной учёт?), а также рост численности в большинстве возрастных групп, кратных 5 (результат вливания в постоянное население малограмотных мигрантов и, как следствие, усиление возрастной аккумуляции?), а также снижение оценки численности лиц в возрастах 23-29 лет.

Исходные данные - под катом.

1 2 3 4 5

0 852478 809048 913676 864956
1 861497 818136 897521 850483
2 855122 815795 872514 827659
3 811037 770136 820502 775792
4 746400 710909 752995 713751
5 747481 716497 741001 702567
6 752791 717897 763671 723774
7 746202 710177 751179 710451
8 720839 686347 704389 671972
9 675666 643199 656485 627066
10 692732 657070 652747 622667
11 652711 620658 642527 612154
12 680478 648464 668088 638253
13 660216 630093 653329 625091
14 695497 663557 681086 650404
15 734403 705501 713194 684618
16 771744 735391 743455 711359
17 782989 752541 741054 710394
18 903434 874328 856472 821090
19 1008980 968013 940843 901280
20 1152936 1118646 1058131 1017963
21 1185046 1146046 1134340 1093240
22 1235050 1201291 1219421 1184012
23 1294926 1255552 1299343 1263081
24 1279630 1252498 1304519 1274964
25 1251790 1246486 1253966 1235699
26 1225106 1211813 1286823 1270904
27 1253537 1239466 1313929 1289407
28 1175506 1170449 1243118 1228448
29 1119860 1117693 1148207 1148260
30 1190412 1193244 1157386 1165942
31 1093971 1103057 1091729 1103270
32 1079489 1103989 1076967 1103606
33 1041621 1075316 1057641 1090185
34 1048936 1086335 1056033 1088283
35 1052632 1102725 1036204 1071309
36 1014164 1058345 1010624 1050059
37 983333 1029320 967896 1006682
38 985945 1034994 1016717 1055861
39 953873 996033 958264 996175
40 992068 1032619 969229 1003143
41 885282 937213 885439 934030
42 871194 927695 868895 922636
43 853963 917384 863227 928831
44 878326 955032 886678 966571
45 924318 1012152 902942 986951
46 938087 1040173 937095 1042450
47 1005511 1118322 1007663 1121443
48 1036151 1170639 1066581 1208376
49 1084682 1231016 1083638 1237263
50 1161649 1324124 1147849 1308758
51 1066604 1250146 1062975 1254440
52 1051278 1252992 1040077 1244956
53 1017119 1225184 1024108 1234799
54 967083 1193029 967489 1193583
55 958772 1210482 932826 1179041
56 937309 1208971 925550 1194141
57 837984 1094562 819668 1071970
58 836582 1110244 844279 1118259
59 797362 1070695 773769 1050280
60 781775 1060093 759151 1029448
61 773734 1080357 747251 1056685
62 625581 889467 602704 867166
63 600673 869424 579548 855769
64 520130 780735 501541 767631
65 311974 477202 295862 462792
66 228391 359686 218033 353749
67 203575 331374 191751 322619
68 286718 501602 288425 509048
69 430824 781947 419965 771396
70 453663 837486 440310 819275
71 472905 914237 458554 899545
72 452619 907439 438286 894480
73 444696 890247 428599 873436
74 341252 707938 331563 698808
75 283907 606205 273739 591821
76 207125 464371 202824 459112
77 182771 430336 177663 424555
78 205406 505146 209521 515316
79 189047 474367 184118 466866
80 200526 521881 201065 518467
81 163870 461210 158892 452885
82 150473 453392 146769 446574
83 123318 379730 122907 375669
84 97386 332572 97756 328378
85 68355 272308 69014 264079
86 49825 222169 52105 219701
87 34995 171423 37070 164602
88 24054 117696 27630 120748
89 18420 85542 19506 82705
90 13782 62448 17468 65855
91 9738 45703 10469 42299
92 8754 44193 9474 41164
93 4408 22307 5363 23074
94 3449 18597 3886 16854
95 2987 16265 3445 13157
96 2320 13835 2891 12272
97 1743 8843 2251 5933
98 1166 6165 2128 7135
99 720 3425 1241 3233
100+ 1416 6086 5229 22929

Наименования столбцов:

1. Возраст, лет;
2. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., новая оценка, мужчины;
3. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., новая оценка, женщины;
4. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., старая оценка, мужчины;
5. Численность половозрастных групп на 1 января 2011 г., старая оценка, женщины.

Росстат, перепись, демография

Previous post Next post
Up