Для того, чтобы узнать не только список маршрутов, но и количество автобусов, которые на них работали в 2001 году, обратимся к распоряжению мэра Аксененко от 2 июля 2001 г. N 239-р. Обратите внимание, что тогда на маршрутах города ещё работало много государственных автобусов и даже маршруток.
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО АВТОБУСОВ
НА ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ
-----T----------------------------------T-------------T----------------------------
| N | Наименование маршрута | Количество | В том числе |
|мар.| | автобусов +-------------T-------------+
| | |на маршруте, | Государств. | Частные |
| | | всего ед. | | |
| | +------T------+------T------+------T------+
| | |Автоб.|микро-|автоб.|микро-|автоб.|микро-|
| | | |автоб.| |автоб.| |автоб.|
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 |ст. Волга - пл. Дружбы | 3 | | 3 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 2 |пл. Дружбы - ул. Посадского | 42 | | 21 | | 21 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 3 |пл. Музейная - п. Затон | | 2 | | | | 2 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 4 |ст. Волга - с/х Овощной | 6 | | 6 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 5 |Крытый рынок - ул. Песчаная | 1 | 7 | 1 | | | 7 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 7 |ст. Волга - с. Князевка | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 8 |пл. Ильинская - п. Юбилейный | 21 | | 14 | | 7 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| 9 |Радищева - с/х Комбайн | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|10 |ст. Волга - Заводоуправление | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|11 |пл. Музейная - п. Солнечный | 52 | | | | 52 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|12 |Предмостовая пл. - 6 квартал | 20 | | | | 20 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|13 |пл. Ильинская - ул. Пархоменко | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|14 |ст. Волга - п. Пролетарский | 2 | | 2 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|15т |Крытый рынок - Октябрьское ущ. | | 6 | | | | 6 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|16 |ст. Волга - п. Заплатиновка | 4 | | 4 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|17 |Радищева - п. Новосоколовогоркий | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|18 |пл. Орджоникидзе - 6 квартал | 30 | | 5 | | 25 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|18к |пл. Орджоникидзе - пл. Ленина | 14 | | 8 | | 6 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|19 |Радищева - п. Зональный | 1 | 4 | 1 | 4 | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|20 |ст. Волга - п. Лесопильный | 2 | | 2 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|21 |ст. Волга - п. Новый порт | 2 | | 2 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|22 |ст. Волга - пос. Увек | 3 | | 3 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|23 |Крытый рынок - п. Октябрьский | 1 | 4 | 1 | | | 4 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|25 |Ж.Д.В. - Затон | | 12 | | | | 12 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|26 |пл. Предмостовая - ул. Ипподромная| 1 | 6 | 1 | | | 6 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|27 |ул. Рахова - Новое кладбище | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|29 |Октябрьское ущ. - ул. Первомайская| 2 | 8 | | | 2 | 8 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|30 |пл. Ленина - пр. Солнечный | 22 | | 1 | | 21 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|31т |п. Юбилейный - Тех. Университет | | 8 | | | | 8 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|32т |пл. Музейная - Обл. Больница | | 16 | | | | 16 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|33 |пл. Музейная - ул. Техническая | 16 | | 4 | | 12 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|34 |ул. Радищева - Займище | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|35 |пл. Ленина - п. Нефтянников | 15 | | 1 | | 14 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|36 |ст. Волга - п. Новый Увек | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|239 |пл. Ленина - п. Сокол | 20 | | 2 | | 18 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|38 |пл. Дружбы - с/х Овощной | 3 | | 3 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|39 |ст. Волга - п. Водников | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|40 |Вавилова - п. Елшанка | 6 | | | | 6 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|41т |ул. Вавилова - п. Солнечный | 4 | 30 | | | 4 | 30 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|42 |пл. Музейная - 4-ый Жил. участок | 13 | | 1 | | 12 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|43 |п/о Нитрон - Дачи Нитрон | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|45т |Ж.Д.В. - пос. Юбилейный | | 7 | | | | 7 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|46 |пл. Ленина - п. Поливановка | 6 | | | | 6 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|47 |Предмостовая пл. - п. Солнечный | 10 | | | | 10 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|48т |Смирновское ущ. - Ж.д. вокзал | | 6 | | | | 6 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|50 |п. Солнечный - Ж.д. вокзал | 12 | | | | 12 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|51т |ЦКР - Ж.д. вокзал | | 1 | | | | 1 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|52 |Радищева - п. Юбилейный | 5 | 10 | 5 | 10 | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|53 |Ильинская пл. - п. Солнечный | 18 | | | | 18 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|54т |Реч. Вокзал - Ж.д. вокзал | | 5 | | | | 5 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|56т |ул. Техническая - ул. Грибова | | 16 | | | | 16 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|57т |ул. Миллеровская - Кр. рынок | | 18 | | | | 18 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|58т |Крытый рынок - пос. Октябрьский | | 6 | | | | 6 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|61т |ул. Деловая - ул. Лунная | | 4 | | 1 | | 3 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|62т |Экономическая академия - р. Радуга| | 10 | | | | 10 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|64т |Ж.Д.В. - Октябрьское ущелье | | 5 | | | | 5 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|66т |ул. Радищева - База УПТК | | 2 | | 2 | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|69 |ЦКР - п. Комсомольский | 18 | | 18 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|70т |пл. Ленина - 8-я Гор. Больница | 2 | | 2 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|71 |Крытый рынок - Психолечебница | 2 | | 2 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|72т |Радищева - маг. Дачник | | 5 | | 5 | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|74 |пл. Ленина - п. Солнечный | 12 | | | | 12 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|76 |ул. Грибова - Ж.д. вокзал | 4 | | | | 4 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|77 |ул. Грибова - Театральная пл. | 4 | | | | 4 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|79 |пл. Орджоникидзе - Ж.д. вокзал | 5 | | | | 5 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|80т |пл. Ленина - ул. Овражная | | 4 | | 1 | | 3 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|81т |пл. Ленина - обл. Больница | | 4 | | | | 4 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|82 |ул. Лермонтова - Ж.д. вокзал | 5 | | | | 5 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|83 |ЦКР - п. Заплатиновка | 6 | | 6 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|85 |пл. Ленина - п. Елшанка | 5 | | | | 5 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|86 |Обл. Больница - п. Солнечный | 16 | | | | 16 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|87т |пл. Ленина - клуб Сокол | 1 | | 1 | | | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|88т |пл. Ленина - п. Зоринский | | 5 | | | | 5 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|89 |п. Юбилейный - п. Солнечный | 10 | | | | 10 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|90 |Аэропорт - Крекинг | 25 | | | | 25 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|91т |ул. Техническая - 1-ая Дачная | | 3 | | | | 3 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|94т |п. Юбилейный - Крытый рынок | | 10 | | | | 10 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|95т |п. Юбилейный - Предмостовая пл. | | 12 | | | | 12 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|96 |пл. Предмостовая - Техстекло | | 10 | | | | 10 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|97т |Крытый рынок - Затон | | 12 | | | | 12 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|98т |пл. Ленина - ул. Куприянова | | 2 | | | | 2 |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|230 |6-ой квартал - сады Латухино | 2 | | | | 2 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|237 |6-ой квартал - сады Елшанка | 3 | | | | 3 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
|438 |пл. Ленина - сады Елшанка | 8 | | | | 8 | |
+----+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+
| |ИТОГО: | 495 | 260 | 130 | 23 | 365 | 237 |
L----+----------------------------------+------+------+------+------+------+-------
В 1997 году был организован один из первых частных автобусных маршрутов 49 Кр.Рынок-3-я горбольница-ж/д вокзал-Комсомольский пос.
Посты по теме:
Трамвайные маршруты Саратова 1910 года Трамвайные маршруты Саратова 1916 года Трамвайные маршруты Саратова 1920е годы Трамвайные маршруты Саратова 1932 года схемы 1932, 1935 1936. Саратовский автобус №3 Автобусы Саратова 1940 года Автобусы Саратова 1952 года1963 год:
Городской транспорт Пригородный и междугородный транспорт Городской транспорт Саратова в 1974 году Городской транспорт Саратова 1980 года Городской транспорт Саратова 1984 года Автобусы Саратова 1986 года Автобусы Саратова 1992 года Автобусы Саратова 2002 года