Jan 01, 2021 11:11
US Dollar vs. Chinese Yuan
Jan 1, 2001: 8.27
Jan 1, 2002: 8.28
Jan 1, 2003: 8.28
Jan 1, 2004: 8.28
Jan 1, 2005: 8.28
Jan 1, 2006: 8.07
Jan 1, 2007: 7.81
Jan 1, 2008: 7.31
Jan 1, 2009: 6.83
Jan 1, 2010: 6.82
Jan 1, 2011: 6.59
Jan 1, 2012: 6.37
Jan 1, 2013: 6.31
Jan 1, 2014: 6.11
Jan 1, 2015: 6.15
Jan 1, 2016: 6.49
Jan 1, 2017: 6.94
Jan 1, 2018: 6.50
Jan 1, 2019: 8.87
Jan 1, 2020: 6.96
Jan 1, 2021: 6.52
US Dollar vs. Eurodollar
Jan 1, 2001: 1.06
Jan 1, 2002: 1.12
Jan 1, 2003: 0.95
Jan 1, 2004: 0.79
Jan 1, 2005: 0.73
Jan 1, 2006: 0.84
Jan 1, 2007: 0.75
Jan 1, 2008: 0.68
Jan 1, 2009: 0.71
Jan 1, 2010: 0.69
Jan 1, 2011: 0.74
Jan 1, 2012: 0.77
Jan 1, 2013: 0.75
Jan 1, 2014: 0.72
Jan 1, 2015: 0.82
Jan 1, 2016: 0.91
Jan 1, 2017: 0.95
Jan 1, 2018: 0.83
Jan 1, 2019: 0.87
Jan 1, 2020: 0.89
Jan 1, 2020: 0.81
US Dollar vs. Canadian Dollar
Jan 1, 2001: 1.49
Jan 1, 2002: 1.59
Jan 1, 2003: 1.57
Jan 1, 2004: 1.29
Jan 1, 2005: 1.20
Jan 1, 2006: 1.16
Jan 1, 2007: 1.16
Jan 1, 2008: 0.98
Jan 1, 2009: 1.21
Jan 1, 2010: 1.05
Jan 1, 2011: 0.99
Jan 1, 2012: 1.02
Jan 1, 2013: 0.99
Jan 1, 2014: 1.06
Jan 1, 2015: 1.16
Jan 1, 2016: 1.38
Jan 1, 2017: 1.34
Jan 1, 2018: 1.25
Jan 1, 2019: 1.36
Jan 1, 2020: 1.30
Jan 1, 2021: 1.27
US Dollar vs. Indian Rupee
Jan 1, 2001: 46.90
Jan 1, 2002: 48.34
Jan 1, 2003: 48.12
Jan 1, 2004: 45.69
Jan 1, 2005: 43.47
Jan 1, 2006: 45.19
Jan 1, 2007: 44.12
Jan 1, 2008: 39.42
Jan 1, 2009: 49.90
Jan 1, 2010: 46.89
Jan 1, 2011: 45.46
Jan 1, 2012: 54.80
Jan 1, 2013: 54.87
Jan 1, 2014: 61.78
Jan 1, 2015: 63.42
Jan 1, 2016: 66.27
Jan 1, 2017: 67.80
Jan 1, 2018: 63.71
Jan 1, 2019: 69.43
Jan 1, 2020: 71.02
Jan 1, 2021: 72.95
US Dollar vs. Mexican Pesos
Jan 1, 2001: 9.65
Jan 1, 2002: 9.14
Jan 1, 2003: 10.39
Jan 1, 2004: 11.22
Jan 1, 2005: 11.16
Jan 1, 2006: 10.66
Jan 1, 2007: 10.82
Jan 1, 2008: 10.92
Jan 1, 2009: 13.85
Jan 1, 2010: 13.08
Jan 1, 2011: 12.39
Jan 1, 2012: 13.95
Jan 1, 2013: 12.99
Jan 1, 2014: 13.08
Jan 1, 2015: 14.73
Jan 1, 2016: 17.34
Jan 1, 2017: 20.71
Jan 1, 2018: 19.67
Jan 1, 2019: 19.64
Jan 1, 2020: 18.90
Jan 1, 2021: 19.88
US Dollar vs. Japanese Yen
Jan 1, 2001: 114.70
Jan 1, 2002: 131.68
Jan 1, 2003: 118.80
Jan 1, 2004: 107.40
Jan 1, 2005: 102.44
Jan 1, 2006: 117.68
Jan 1, 2007: 119.11
Jan 1, 2008: 112.05
Jan 1, 2009: 90.45
Jan 1, 2010: 92.58
Jan 1, 2011: 81.38
Jan 1, 2012: 76.95
Jan 1, 2013: 86.17
Jan 1, 2014: 105.04
Jan 1, 2015: 119.52
Jan 1, 2016: 120.38
Jan 1, 2017: 116.97
Jan 1, 2018: 112.65
Jan 1, 2019: 110.00
Jan 1, 2020: 108.63
Jan 1, 2021: 103.16
US Dollar vs British Pound
Jan 1, 2001: 0.66
Jan 1, 2002: 0.68
Jan 1, 2003: 0.62
Jan 1, 2004: 0.56
Jan 1, 2005: 0.52
Jan 1, 2006: 0.58
Jan 1, 2007: 0.51
Jan 1, 2008: 0.50
Jan 1, 2009: 0.68
Jan 1, 2010: 0.62
Jan 1, 2011: 0.64
Jan 1, 2012: 0.64
Jan 1, 2013: 0.61
Jan 1, 2014: 0.60
Jan 1, 2015: 0.64
Jan 1, 2016: 0.67
Jan 1, 2017: 0.80
Jan 1, 2018: 0.78
Jan 1, 2019: 0.78
Jan 1, 2020: 0.75
Jan 1, 2021: 0.73
US Dollar vs Australian Dollar
Jan 1, 2001: 1.78
Jan 1, 2002: 1.95
Jan 1, 2003: 1.78
Jan 1, 2004: 1.33
Jan 1, 2005: 1.27
Jan 1, 2006: 1.36
Jan 1, 2007: 1.26
Jan 1, 2008: 1.13
Jan 1, 2009: 1.44
Jan 1, 2010: 1.11
Jan 1, 2011: 0.98
Jan 1, 2012: 0.98
Jan 1, 2013: 0.96
Jan 1, 2014: 1.12
Jan 1, 2015: 1.22
Jan 1, 2016: 1.37
Jan 1, 2017: 1.38
Jan 1, 2018: 1.28
Jan 1, 2019: 1.41
Jan 1, 2020: 1.42
Jan 1, 2021: 1.29
One GOLD ounce versus the US Dollar
Jan 1, 2001: $273.20
Jan 1, 2002: $278.80
Jan 1, 2003: $348.30
Jan 1, 2004: $416.50
Jan 1, 2005: $438.80
Jan 1, 2006: $516.76
Jan 1, 2007: $637.00
Jan 1, 2008: $833.87
Jan 1, 2009: $870.08
Jan 1, 2010: $1099.21
Jan 1, 2011: $1411.70
Jan 1, 2012: $1563.74
Jan 1, 2013: $1663.89
Jan 1, 2014: $1200.84
Jan 1, 2015: $1196.54
Jan 1, 2016: $1062.07
Jan 1, 2017: $1149.17
Jan 1, 2018: $1299.10
Jan 1, 2019: $1280.68
Jan 1, 2020: $1520.98
Jan 1, 2021: $1894.34
economics