a star was born

Nov 16, 2011 12:49

At last, hebdomad's playing career is complete. At least until his next tournament.



WEST BLOOMFIELD, MI 03/15/97
OLD PERF NEW
NAME RATING DIVISION 1 RESULTS WINS SPR RATING RATING
1. LAMBE, KEN 1764 W05 W06 W04 L08 W07 W02 L03 5 +323 1775
2. CADIEUX, CHERYL 1726 W06 L04 W08 W07 W03 L01 W05 5 +170 1745
3. PETERS, JIM 1775 W08 L05 L07 W06 L02 W04 W01 4 +267 1763
4. BERRY, BRUCE L07 W02 L01 W05 W06 L03 W08 4 -91
5. BADGLEY, PAT L01 W03 L06 L04 W08 W07 L02 3 +2
6. BOYD, JEROME L02 L01 W05 L03 L04 W08 W07 3 -146
7. GLOWNIAK, ELAINE W04 L08 W03 L02 L01 L05 L06 2 -214
8. RALEIGH, MARY ELLEN L03 W07 L02 W01 L05 L06 L04 2 -301

OLD PERF NEW
NAME RATING DIVISION 2 RESULTS WINS SPR RATING RATING
1. ANZALDI, TONY 1017 W05 W04 W08 W06 L02 W03 W08 6 +410 1108
2. MILLER, EDNA 1401 W08 W07 W06 W05 W01 L04 L03 5 +575 1384
3. BROOKS, ROSETTA 1363 W07 L05 W04 W08 W06 L01 W02 5 +407 1363
4. MENOR, BILL W06 L01 L03 W07 W05 W02 W08 5 +155
5. SMITH, EUNICE L01 L03 W07 L02 L04 L05 W06 2 -57
6. KIDD, DANNY L04 W08 L02 L01 L03 W07 L05 2 -382
7. WASHBURN, KATHLEEN W03 L02 L05 L04 W08 L06 L01 2 -504
8. MURZIN, SOPHIA L02 L06 L01 L03 L07 W05 L04 1 -408

OLD PERF NEW
NAME RATING DIVISION 3 RESULTS WINS SPR RATING RATING
1. APPEL, SCOTT 0 W06 W03 W04 - W05 W07 L02 5 +779 1033
2. OLIN, MARK 854 - W06 L05 L03 W07 W04 W01 4 +313 872
3. FRESHOUR, CONNIE 861 W07 L01 W06 W02 L04 - W05 4 +227 879
4. BOWE, EDWARD W05 W07 L01 W06 W03 L02 - 4 +156
5. BOWE, KARRIE L04 - W02 W07 L01 W06 L03 3 +61
6. PFALZGRAF, TODD L01 L02 L03 L04 - L05 W07 1 -398
7. DYER, IONE L03 L04 - L05 L02 L01 L06 0 -790

Special thanks to Carol Ravichandran for sending this along. This wasn't an official cross-table, hence the incomplete rating data, but at least we know you played. Maybe you'll double that rating soon...
Previous post Next post
Up