А нам другое оба Наших и Дорогой, Единственный и Любимый и просто Любимый Руководители рассказывают...
16:25 30.05 DJ: Фондовые индексы мира на 16:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 15369.94 67.14 0.44 +17.29 Внутридн.
Nasdaq 3494.06 26.54 0.77 +15.72 Внутридн.
NYSE Comp 9472.19 49.70 0.53 +12.18 Внутридн.
SP 500 1658.35 9.99 0.61 +16.28 Внутридн.
Russell 2000 992.42 5.46 0.55 +16.84 Внутридн.
DJ TSM 17269.68 95.11 0.55 +16.41 Внутридн.
Торонто SP/TSX  12745.63 13.02 0.10 +2.51 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6656.99 29.82 0.45 +12.87 Внутридн.
FTSE 250 14442.74 53.18 0.37 +16.71 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 8400.20 63.62 0.76 +10.35 Внутридн.
Париж CAC40 3996.31 22.19 0.56 +9.76 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 13589.03 -737.43 -5.15 +30.72 Закр.
Nikkei 300 230.44 -9.18 -3.83 +32.18 Закр.
Гонконг Hang Seng 22484.31 -70.62 -0.31 -0.76 Закр.
Сидней SP/ASX 200 4930.70 -44.00 -0.88 +6.06 Закр.
All Ord 4917.10 -42.10 -0.85 +5.41 Закр.
Евроpe STOXX 600 303.55 1.05 0.35 +8.53 Внутридн.
STOXX 50 2768.55 5.88 0.21 +7.41 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2799.20 12.66 0.45 +6.19 Внутридн.
Амстердам AEX 367.69 1.44 0.39 +7.29 Внутридн.
Афины ASE 994.87 -13.85 -1.37 +9.58 Закр.
Брюссель BEL-20 2684.55 -1.07 -0.04 +8.43 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 543.91 1.01 0.19 +9.62 Закр.
Дублин ISEQ 4041.29 6.16 0.15 +18.98 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6278.89 -27.54 -0.44 +8.23 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 87170.23 -4.31 0.00 +11.46 Закр.
Йоханесбур Все акции 41941.88 708.81 1.72 +6.86 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2584.19 -14.10 -0.54 +10.71 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 8433.50 -8.20 -0.10 +3.26 Внутридн.
Милан FTSE MIB 17350.96 113.86 0.66 +6.62 Закр.
FTSE Italia 18349.80 80.50 0.44 +6.84 Закр.
Осло OBX Stock 453.98 -0.28 -0.06 +10.65 Закр.
Все акции 535.91 0.48 0.09 +9.25 Закр.
Прага PX 975.40 -4.88 -0.50 -6.09 Закр.
Москва RTS 1350.42 -9.64 -0.71 -11.56 Закр.
Вена ATX 2450.61 -22.52 -0.91 +2.06 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 8021.57 -7.07 -0.09 +17.58 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.35 -2.70 -1.89 +5.35 Закр.
Бангкок SET 1581.32 -20.29 -1.27 +13.61 Закр.
Мумбаи Sensitive 20215.40 67.76 0.34 +4.06 Закр.
Джакарта JSX Comp 5129.65 -71.05 -1.37 +18.83 Закр.
Куала-Лум. Composite 1774.92 -8.55 -0.48 +5.09 Закр.
Манила PSE 6953.35 -275.22 -3.81 +19.62 Закр.
Эр-Рияд TASI 7404.12 26.12 0.35 +8.86 Закр.
Сеул Kospi 2000.10 -1.10 -0.05 +0.15 Закр.
Китай DJ CBN 600 22246.72 -44.03 -0.20 +6.99 Закр.
Шанхай Composite 2317.75 -6.27 -0.27 +2.14 Закр.
Акции А 2426.04 -6.56 -0.27 +2.10 Закр.
Акции Б 268.99 -0.83 -0.31 +9.83 Закр.
Шэнчжэнь Акции А 1088.75 0.95 0.09 +18.37 Закр.
Акции Б 873.74 -2.52 -0.29 +22.85 Закр.
Сингапур Straits T 3336.01 -31.46 -0.93 +5.33 Закр.
Тайбэй Взвешенный 8243.29 -94.61 -1.13 +7.06 Закр.
Веллингтон NZSX-50 4470.51 -17.75 -0.40 +9.93 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3486.44 12.38 0.36 +22.15 Внутридн.
Каракас Общий 817419.48 7879.05 0.97 +73.39 Внутридн.
Мехико IPC 41025.09 386.12 0.95 -6.13 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3525.63 8.86 0.25 -5.07 Внутридн.
Сан-Паулу BOVESPA 54634.69 -1401.57 -2.50 -10.36 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Financial Information
Dow Jones Newswires