Jan 03, 2018 23:59
Во второй раунд прошли, чтобы порадовать нас хорошей игрой знакомые команды, придется смотреть))
24 04-Jan 10:40 1 Penninga/Van Steenis NED [18] Kolinske/Evans USA [2]
23 04-Jan 10:40 2 Thiercy/Gauthier-Rat FRA [7] Kolaric/Klasnic SRB [10]
22 04-Jan 09:50 3 Bykanov/Hudyakov RUS [11] Finsters/Solovejs LAT [6]
21 04-Jan 09:50 2 Dziadkou/Kavalenka BLR [3] Zemljak/Pokeršnik, D. SLO [14]
20 04-Jan 09:50 1 Nurminen/Siren FIN [20] Rumsevicius/Kazdailis LTU [29]
19 04-Jan 09:00 3 Betzien/Poniewaz D. GER [28] Denin/Popov UKR [21]
18 04-Jan 09:00 2 Kunert/Waller AUT [24] Perusic/Schweiner CZE [8]
17 04-Jan 09:00 1 Crabb Tr./Rosenthal USA [1] Ivanov/Leshukov RUS [17]
А вот и результаты первого. Что интересно... хороши финики или плохи англичане? Надо посмотреть нового партнера Кунерта.
Из серии что и требовалось доказать - шансы у Придди стать второй командой в штатах в олимпийском отборе практически нулевые.
Round 1
16 03-Jan 18:30 1 Priddy/Casebeer USA [31] Kolinske/Evans USA [2] 0-2 (15-21, 13-21) 0:34
15 03-Jan 20:30 1 Müllner/Schnetzer AUT [15] Penninga/Van Steenis NED [18] 1-2 (21-11, 18-21, 13-15) 0:44
14 03-Jan 19:30 3 Koshikawa/Hasegawa JPN [23] Kolaric/Klasnic SRB [10] 0-2 (18-21, 21-23) 0:39
13 03-Jan 19:30 2 Thiercy/Gauthier-Rat FRA [7] Urlu/Sagir TUR [26] 2-0 (21-13, 21-14) 0:30
12 03-Jan 18:30 3 Bercik/Dumek CZE [27] Finsters/Solovejs LAT [6] 0-2 (17-21, 15-21) 0:34
11 03-Jan 18:30 2 Bykanov/Hudyakov RUS [11] Heidrich/Gerson SUI [22] 2-1 (21-16, 18-21, 15-10) 0:48
10 03-Jan 17:30 3 Takahashi/Gottsu JPN [19] Zemljak/Pokeršnik, D. SLO [14] 0-2 (15-21, 17-21) 0:36
9 03-Jan 19:30 1 Dziadkou/Kavalenka BLR [3] Blom/de Groot NED [30] 2-0 (21-18, 21-17) 0:29
8 03-Jan 17:30 1 Rumsevicius/Kazdailis LTU [29] Mol, H./Berntsen NOR [4] 2-1 (13-21, 21-19, 16-14) 0:47
7 03-Jan 17:30 2 Gregory/Sheaf ENG [13] Nurminen/Siren FIN [20] 0-2 (19-21, 16-21) 0:36
6 03-Jan 16:30 3 Denin/Popov UKR [21] Mermer/Giginoglu TUR [12] 2-0 (21-11, 21-18) 0:33
5 03-Jan 15:40 3 Winter/Hörl AUT [5] Betzien/Poniewaz D. GER [28] 1-2 (21-17, 18-21, 12-15) 0:48
4 03-Jan 14:50 3 Gordieiev/Zhuravel UKR [25] Perusic/Schweiner CZE [8] 0-2 (14-21, 7-21) 0:28
3 03-Jan 14:00 3 Nõlvak/Tiisaar EST [9] Kunert/Waller AUT [24] 0-2 (19-21, 13-21) 0:32
2 03-Jan 13:10 3 Ivanov/Leshukov RUS [17] Barthelemy/Di Giantommaso FRA [16] 2-1 (21-17, 16-21, 15-12) 0:43
1 03-Jan 12:20 3 Crabb Tr./Rosenthal USA [1] Goldschmidt/Williams RSA [32] 2-1 (12-21, 21-13, 15-9) 0:38
world tour 2018,
Гаага