Вакансии! Олимпийские объекты (СПИСОК)

Nov 06, 2013 17:43

Оригинал взят у malsagoff в ВАЖНО: На Олимпийские объекты требуются работники! Всего 5 602 вакансии! (СПИСОК)

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 октября 2013 г. N 16-4/10/2-6343

В соответствии с обращением Губернатора Краснодарского края А.Н.Ткачева о подборе российских граждан для работы на объектах XXII олимпийских зимних игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, направляем потребность работодателей, осуществляющих обслуживание Олимпийских объектов, поступившую из Департамента труда и занятости
населения Краснодарского края. Просим организовать информирование граждан Российской Федерации, ищущих работу и зарегистрированных в качестве безработных, о возможностях трудоустройства на временную и постоянную работу на Олимпийских объектах. Кроме того, просим организовать подбор и повышение квалификации безработных граждан, желающих переехать для работы на Олимпийских объектах по профессиям (специальностям), востребованным работодателями, и соответствующих требованиям, указанным в прилагаемом перечне. Информацию о желающих переехать для работы на Олимпийских объектах просим оперативно направлять в Департамент труда и занятости населения Краснодарского края (350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5).

Адрес сайта: http://www.kubzan.ru/home.aspx

Вакансии на обслуживание Олимпийских объектов по состоянию на 07.10.2013 года:



----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Организация | Профессия |Требу-|Заработок| Характер | Требования | График | Социальные |
| | | ется | от | работы | | работы | гарантии |
|-------------+-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| ООО Келли | Водитель | 30 | 45000 |Временная | | 1 смена |Предоставление|
| Сервисез | автомобиля | | | | | | жилья |
| Си-Ай-Эс | | | | | | | Питание |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Горничная | 64 | 25000 |Постоянная| | 1 смена | Питание |
| | | | | | | |Предоставление|
| | | | | | | | жилья |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Дворник | 10 | 18000 |Постоянная| | 1 смена |Предоставление|
| | | | | | | | жилья |
| | | | | | | | Питание |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Кассир | 2 | 30000 |Временная | | 1 смена |Предоставление|
| | | | | | | | жилья |
| | | | | | | | Питание |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Кастелянша | 10 | 21000 |Постоянная| | 1 смена |Предоставление|
| | | | | | | | жилья |
| | | | | | | | Питание |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Оператор | 9 | 25000 |Постоянная| | 1 смена | Питание |
| | прачечной | | | | | |Предоставление|
| |самообслуживания | | | | | | жилья |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Садовник | 2 | 25000 |Постоянная| | 1 смена |Предоставление|
| | | | | | | | жилья |
| | | | | | | | Питание |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Супервайзер | 2 | 50000 |Постоянная| | 1 смена |Предоставление|
| | | | | | | | жилья |
| | | | | | | | Питание |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Уборщик | 9 | 21000 |Постоянная| | 1 смена | Питание |
| |производственных | | | | | |Предоставление|
| | и служебных | | | | | | жилья |
| | помещений | | | | | | |
|-------------+-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Всего | 138 | | | | | |
|-------------+-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
|ООО КП Отель |Агент по закупкам| 9 | 22000 |Постоянная| Знание "1С" |Пятиднев-|Предоставление|
| Менеджмент | | | | | | ная | жилья |
| | | | | | | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Администратор | 33 | 22000 |Постоянная| |Пятиднев-|Предоставление|
| | | | | | | ная | жилья |
| | | | | | | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Администратор | 39 | 30000 |Постоянная| знание международных |Пятиднев-|Предоставление|
| | гостиницы (дома | | | | стандартов | ная | жилья |
| | отдыха) | | | | обслуживания | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Администратор | 20 | 25000 |Постоянная| знание международных |Пятиднев-|Предоставление|
| | гостиницы (дома | | | | стандартов | ная | жилья |
| | отдыха) | | | | обслуживания, опыт | рабочая | |
| | | | | | открытия гостиниц не | неделя | |
| | | | | |менее чем на 300 мест | | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Администратор | 41 | 22000 |Постоянная| знание международных |Пятиднев-|Предоставление|
| | зала | | | | стандартов | ная | жилья |
| | | | | | обслуживания, опыт | рабочая | |
| | | | | |работы в международных| неделя | |
| | | | | | компаниях | | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Бухгалтер | 5 | 22000 |Постоянная| знание международных |Пятиднев-|Предоставление|
| | | | | | стандартов | ная | жилья |
| | | | | | обслуживания | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Бухгалтер | 8 | 25000 |Постоянная| знание международных |Пятиднев-|Предоставление|
| | | | | | стандартов | ная | жилья |
| | | | | | обслуживания | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Водитель | 30 | 22000 |Постоянная| |Пятиднев-|Предоставление|
| | автомобиля | | | | | ная | жилья |
| | | | | | | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Главный | 17 | 22000 |Постоянная| знание международных |Пятиднев-|Предоставление|
| | специалист | | | | стандартов | ная | жилья |
| | | | | | обслуживания, опыт | рабочая | |
| | | | | | открытия гостиниц не | неделя | |
| | | | | |менее чем на 300 мест | | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Горничная | 801 | 22000 |Постоянная| |Пятиднев-|Предоставление|
| | | | | | | ная | жилья |
| | | | | | | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Грузчик | 70 | 22000 |Постоянная| |Пятиднев-|Предоставление|
| | | | | | | ная | жилья |
| | | | | | | рабочая | |
| | | | | | | неделя | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Директор | 10 | 35000 |Постоянная| Знание "1С" |Пятиднев-|Предоставление|
| | (заведующий) | | | | | ная | жилья |
| | предприятия | | | | | рабочая | |
| | общественного | | | | | неделя | |
| | питания | | | | | | |
| |-----------------+------+---------+----------+----------------------+---------+--------------|
| | Директор | 13 | 35000 |Постоянная|желателен опыт работы |Пятиднев-|Предоставление|
| | комплекса | | | |в открытии гостиниц, в| ная | жилья |
| |(оздоровительно- | | | | международных | рабочая | |
|

.......

В основном по 22 тысячи. Есть жилье. Работай, не  сопи, что негде

Олимпиада, работа

Previous post Next post
Up