as of 092908
PRESEASON / THROUGH GAMES OF MONDAY, SEPTEMBER 29, 2008
Eastern Conference
Northeast Division
Team (RK) GP W L OT GF GA PTS
Montreal ( 2) 6 4 2 0 18 17 8
Ottawa ( 5) 5 3 2 0 10 11 6
Boston ( 8) 5 2 2 1 17 14 5
Toronto ( 8) 5 2 2 1 19 18 5
Buffalo (12) 4 1 2 1 10 14 3
Southeast Division
Team (RK) GP W L OT GF GA PTS
Washington ( 1) 4 4 0 0 16 8 8
Tampa Bay ( 4) 4 3 1 0 14 11 6
Florida ( 7) 6 2 2 2 14 22 6
Atlanta (13) 3 1 2 0 8 15 2
Carolina (14) 4 1 3 0 6 13 2
Atlantic Division
Team (RK) GP W L OT GF GA PTS
Pittsburgh ( 3) 4 3 0 1 15 13 7
Philadelphia ( 5) 5 3 2 0 13 7 6
N.Y. Islanders (10) 3 2 1 0 6 7 4
New Jersey (11) 4 2 2 0 10 11 4
N.Y. Rangers (15) 6 1 5 0 12 18 2
Western Conference
Central Division
Team (RK) GP W L OT GF GA PTS
Chicago ( 3) 4 3 1 0 13 16 6
Detroit ( 6) 4 2 1 1 11 8 5
St. Louis ( 8) 5 2 2 1 19 16 5
Columbus (10) 5 2 3 0 16 13 4
Nashville (12) 3 1 2 0 8 9 2
Pacific Division
Team (RK) GP W L OT GF GA PTS
Los Angeles ( 2) 4 3 0 1 15 12 7
Anaheim ( 6) 4 2 1 1 15 15 5
Dallas (13) 4 1 3 0 11 14 2
San Jose (13) 4 1 3 0 12 16 2
Phoenix (15) 5 1 4 0 13 16 2
Northwest Division
Team (RK) GP W L OT GF GA PTS
Vancouver ( 1) 4 4 0 0 14 10 8
Calgary ( 3) 4 3 1 0 16 8 6
Colorado ( 5) 3 2 0 1 11 9 5
Minnesota ( 9) 3 2 1 0 7 6 4
Edmonton (11) 4 1 1 2 9 11 4
as located at:
http://www.nhl.com/nhl/app/?service=page&page=NHLPage&id=26954