Путин летит в Нью-Йорк

Mar 31, 2015 13:27

Оригинал взят у charsov в Путин летит в Нью-Йорк
Для обозначения позиции России по реформированию СБ ООН.
По моим сведениям, Путин предложит следующий вариант, который будет зависеть не от предыдущих военных побед и экономической мощи стран-членов постоянного Совета Безопасности, а от численности населения государств, что является более справедливым и понятным для мира критерием. Порог для получения заветного билета - 50 млн граждан.

Посмотрим, кто может попасть в этот список из 26 стран.
1 КНР 1 371 759 000 30 марта 2015 19.15%
2 Индия 1 269 080 000 30 марта 2015 17.66%
3 США 318 614 000 30 марта 2015 4.46%
4 Индонезия 252 812 245 1 июля 2014 3.52%
5 Бразилия 203 260 854 30 марта 2015 2.84%
6 Пакистан 189 144 527 30 марта 2015 2.63%
7 Нигерия 178 516 904 1 июля 2014 2.48%
8 Бангладеш 157 503 337 25 ноября 2014 2.19%
9 Россия 146 267 288 1 января 2015 2.04%
10 Япония 126 910 000 1 марта 2015 1.77%
11 Мексика 119 713 203 1 июля 2014 1.67%
12 Филиппины 101 108 300 8 марта 2015 1.41%
13 Вьетнам 90 730 000 1 июля 2014 1.26%
14 Эфиопия 87 952 991 1 июля 2014 1.22%
15 Египет 87 265 250 30 марта 2015 1.23%
16 Германия 80 780 000 1 января 2014 1.12%
17 Турция 77 695 904 31 декабря 2014 1.08%
18 Иран 77 549 005 28 июня 2014 1.08%
19 ДР Конго 69 360 118 1 июля 2014 0.97%
20 Таиланд 64 871 000 1 июля 2014 0.9%
21 Великобритания 64 308 261 1 января 2014 0.9%
22 Франция 64 204 247 1 января 2015 0.89%
23 Италия 60 782 668 1 января 2014 0.85%
24 ЮАР 54 002 000 30 июня 2014 0.75%
25 Мьянма 53 718 958 1 июля 2014 0.75%
26 Южная Корея 51 342 881 1 января 2015 0.71%

Председательство по очереди, штаб-квартира Берлин.

Хочешь получить заветный билет - занимайся народосбережением или объединяйся в государственные союзы.

Для сведения, какие страны находятся рядом:
27 Колумбия 48 019 000 30 марта 2015 0.67%
28 Танзания 47 421 786 1 июля 2014 0.66%
29 Испания 46 507 760 1 января 2014 0.65%
30 Кения 45 545 980 1 июля 2014 0.63%
31 Украина 42 741 248 1 февраля 2015 0.59%
32 Аргентина 42 669 500 1 июля 2014 0.59%


UPD. Одно государство - один голос.

мир будущего, ООН, Путин

Previous post Next post
Up