Nov 22, 2011 10:39
週間 11/28付
シングル
**1 172,925 172,925 Sexy Zone
*11 *15,983 594,015 嵐
*71 ***,791 176,484 嵐(とまどい)
*74 ***,756 308,340 嵐(WISH)
*81 ***,705 138,164 嵐(PIKA DOUBLE)
*82 ***,701 439,712 Kis-My-Ft2
*83 ***,697 223,384 嵐(ハダシの)
*92 ***,644 205,140 嵐(きっと大丈夫)
100 ***,610 190,494 嵐(アオゾラ)
アルバム
**1 253,524 *,253,524 関ジャニ∞
**5 *14,518 *,166,049 KinKi Kids
*36 **2,325 *,806,150 嵐
*67 **1,297 *,203,951 A.N.JELL
*74 **1,233 *,*13,165 TSUYOSHI DOMOTO
*90 ***,991 *,*73,150 テゴマス
*95 ***,939 *,411,494 SMAP
DVD
10 **1,915 106,895 Kis-My-Ft2 「Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go at 横浜アリーナ 2011.7.31」
11 **1,670 *99,272 Kis-My-Ft2 「Kis-My-Ft2に逢えるde Show vol.3 at 国立代々木競技場第一体育館 2011.2.12」
14 **1,429 668,531 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」
21 ***,680 367,986 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-」
23 ***,558 196,362 嵐 「2004 嵐! いざッ、Now Tour!!」
27 ***,482 147,679 嵐 「How's it going? SUMMER CONCERT 2003」
28 ***,458 861,265 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」
29 ***,454 183,784 嵐 「ARASHI AROUND ASIA」
30 ***,424 540,124 嵐 「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」
oricon