oricon

Nov 01, 2011 13:30

週間 11/07付
シングル
*62 **1,310 436,853 Kis-My-Ft2
*63 **1,251 250,266 Hey!Say!JUMP

アルバム
**7 **7,401 *,196,612 A.N.JELL
*10 **6,989 *,*67,493 テゴマス
*54 **2,050 *,801,034 嵐
*84 **1,439 *,408,590 SMAP

DVD
*1 *94,172 *94,172 Kis-My-Ft2 「Kis-My-Ft2 Debut Tour 2011 Everybody Go at 横浜アリーナ 2011.7.31」
*2 *88,345 *88,345 Kis-My-Ft2 「Kis-My-Ft2に逢えるde Show vol.3 at 国立代々木競技場第一体育館 2011.2.12」
12 **1,061 664,357 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」
23 ***,409 841,446 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」
26 ***,363 859,881 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」
27 ***,361 165,736 関ジャニ∞ 「KANJANI∞ LIVE TOUR 2010→2011 8UPPERS」
30 ***,324 146,509 嵐 「How's it going? SUMMER CONCERT 2003」

oricon

Previous post Next post
Up