Oct 05, 2011 10:22
週間 10/10付
シングル
**5 *19,440 237,101 Hey!Say!JUMP
*18 **4,077 428,574 Kis-My-Ft2
*44 **1,307 *78,954 V6
*45 **1,302 *87,472 堂本剛
*72 ***,886 183,846 関ジャニ∞
155 ***,391 178,011 KAT-TUN
157 ***,386 *40,762 タッキー&翼
アルバム
*23 **4,532 *,400,637 SMAP
*40 **2,923 *,791,617 嵐
135 ***,824 1,837,811 嵐(BEST)
286 ***,367 1,121,117 嵐(風景)
DVD
11 **1,310 659,692 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」
28 ***,470 858,414 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」
29 ***,460 839,806 嵐 「ARASHI Annivasary Tour 5×10」
oricon