Aug 30, 2011 22:21
週間 9/5付
シングル
**2 *63,594 *63,594 V6
**5 *20,209 392,228 Kis-My-Ft2
**8 *17,058 169,917 関ジャニ∞
*51 **2,309 174,076 KAT-TUN
200 ***,284 123,391 NYC
アルバム
**2 *59,033 *,341,938 SMAP
*26 **4,915 *,771,662 嵐
DVD
*6 **2,550 650,396 嵐 「ARASHI 10-11TOUR"Scene"~君と僕の見ている風景~DOME+」
17 ***,996 161,689 関ジャニ∞ 「KANJANI∞ LIVE TOUR 2010→2011 8UPPERS」
23 ***,629 *90,581 KinKi Kids 「KinKi Kids 2010-2011 ~君も堂本FAMILY~」
30 ***,413 362,944 嵐 「SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-」
oricon