Наперед перепрошую всіх перфекціоністів і перфекціоністок: використовуючи старі тексти, я практично ніколи не перевіряю чи є дійсними лінки до них на даний момент ))
Якщо хтось не вірить в коректність моїх цитат, то прошу моїх збірників інформації НЕ ЧИТАТИ )
Газета "Експрес" (Львів).
Кінець епохи олігархів. Яке воно, майбутнє без Ахметова,
(
Read more... )
Country Comparison :: Reserves of foreign exchange and gold
дані були взяті звідси (приблизно на початку 2014 року): https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188rank.html
Reserves of foreign exchange and gold compares the dollar value for the stock of all financial assets that are available to the central monetary authority for use in meeting a country's balance of payments needs as of the end-date of the period specified.
позначка (13) означає дату 31-12-2013
позначка (12) означає дату 31-12-2012
Rank country Reserves of foreign exchange and gold Date of Information
1 China $ 3,820,000mln (13)
2 Japan $ 1,268,000mln (12)
3 European Union $ 863,800mln 31-12-2011
4 Saudi Arabia $ 739,500mln (13)
5 Switzerland $ 531,100mln (12)
6 Russia $ 515,600mln 01-12-2013
7 Taiwan $ 414,500mln (13)
8 Brazil $ 378,300mln (13)
9 Korea, South $ 341,800mln (13)
10 Hong Kong $ 309,000mln (13)
11 India $ 295,000mln (13)
12 Singapore $ 270,500mln (13)
13 Germany $ 248,900mln (12)
14 Algeria $ 192,500mln (13)
15 France $ 184,500mln (12)
16 Italy $ 181,700mln (12)
17 Thailand $ 167,600mln (13)
18 Mexico $ 167,100mln (13)
19 United States $ 150,200mln (12)
20 Malaysia $ 139,400mln (13)
21 Libya $ 120,900mln (13)
22 Turkey $ 117,600mln (13)
23 Poland $ 107,800mln (13)
24 United Kingdom $ 105,100mln (12)
25 Denmark $ 89,500mln (13)
26 Philippines $ 85,040mln (13)
27 Indonesia $ 83,450mln (13)
28 Israel $ 80,740mln (13)
29 Iraq $ 71,240mln (13)
30 Canada $ 68,550mln (12)
31 Iran $ 68,060mln (13)
32 Peru $ 65,150mln (13)
33 United Arab Emirates $ 58,040mln (13)
34 Czech Republic $ 56,220mln (13)
35 Netherlands $ 54,820mln (12)
36 Romania $ 53,410mln (13)
37 Sweden $ 52,230mln (12)
38 Lebanon $ 51,950mln (13)
39 Norway $ 51,860mln (12)
40 Spain $ 50,590mln (12)
41 Australia $ 48,800mln (13)
42 South Africa $ 48,460mln (13)
43 Nigeria $ 47,700mln (13)
44 Colombia $ 43,740mln (13)
45 Qatar $ 40,090mln (13)
46 Chile $ 39,890mln (13)
47 Hungary $ 38,490mln (13)
48 Angola $ 37,940mln (13)
49 Kuwait $ 34,350mln (13)
50 Argentina $ 33,650mln (13)
51 Vietnam $ 32,490mln (13)
52 Belgium $ 30,770mln (12)
53 Kazakhstan $ 29,340mln (13)
54 Austria $ 27,210mln (12)
55 Portugal $ 22,660mln (12)
56 Turkmenistan $ 22,350mln (13)
57 Ukraine $ 21,950mln (13)
58 Venezuela $ 21,150mln (13)
59 Bulgaria $ 20,690mln (13)
60 New Zealand $ 20,010mln (13)
61 Morocco $ 19,160mln (13)
62 Oman $ 17,700mln (13)
63 Egypt $ 17,030mln (13)
64 Uzbekistan $ 17,000mln (13)
65 Macau $ 16,600mln (12)
66 Uruguay $ 16,320mln (13)
67 Serbia $ 15,870mln (13)
68 Bangladesh $ 15,740mln (13)
69 Bolivia $ 14,460mln (13)
70 Azerbaijan $ 13,080mln (13)
71 Jordan $ 11,830mln (13)
72 Croatia $ 11,460mln (13)
73 Pakistan $ 11,180mln (13)
74 Finland $ 10,600mln (13)
75 Lithuania $ 10,370mln (13)
76 Trinidad and Tobago $ 10,070mln (13)
Reply
Leave a comment