Збірна України переможець 39-ї Всесвітньої шахової Олімпіади у Ханти-Мансійську.

Oct 04, 2010 12:13



Українські шахісти стали переможцями за підсумком одинадцяти турів 39-ї Всесвітньої шахової Олімпіади, що цього року проходила у російському Ханти-Мансійську.

У заключному одинадцятому турі українці (Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Павло Ельянов та Захар Єфименко) зіграли внічию зі збірною Ізраїлю, здобувши 19 командних очок у заліку.

У росіян, що вибороли 18 очок, - срібло. Третє місце у команди Ізраїлю.

Для України це вже друга перемога на шаховій олімпіаді. Перша відбулася 2004 року в Іспанії.

Турнірне положенння:

Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3 TB4
1 2 Ukraine UKR 11 8 3 0 19 380.5 31 143
2 1 Russia 1 RUS1 11 8 2 1 18 379.5 28 157
3 11 Israel ISR 11 7 3 1 17 367.5 29 148
4 5 Hungary HUN 11 8 1 2 17 355.5 26.5 157
5 3 China CHN 11 7 2 2 16 362 29 147
6 4 Russia 2 RUS2 11 8 0 3 16 355 29.5 144
7 6 Armenia ARM 11 7 2 2 16 345 27 147
8 16 Spain ESP 11 7 2 2 16 332 28.5 137
9 9 United States of America USA 11 7 2 2 16 315.5 27 141
10 10 France FRA 11 6 4 1 16 311.5 25 149
11 15 Poland POL 11 6 3 2 15 346.5 29 142
12 7 Azerbaijan AZE 11 6 3 2 15 333 28 143
13 14 Russia 3 RUS3 11 5 5 1 15 320.5 26 144
14 35 Belarus BLR 11 7 1 3 15 307.5 27.5 135
15 13 Netherlands NED 11 6 3 2 15 305 24.5 144
16 22 Slovakia SVK 11 6 3 2 15 302.5 26.5 134
17 24 Brazil BRA 11 7 1 3 15 290.5 27 133
18 19 India IND 11 7 1 3 15 287 26.5 133
19 44 Denmark DEN 11 7 1 3 15 257.5 26.5 119
20 17 Czech Republic CZE 11 6 2 3 14 338.5 28 142
21 30 Italy ITA 11 6 2 3 14 316.5 25.5 148
22 25 Greece GRE 11 5 4 2 14 302.5 26.5 132
23 18 Cuba CUB 11 6 2 3 14 299 26.5 137
24 12 England ENG 11 5 4 2 14 292 26 133
25 26 Argentina ARG 11 6 2 3 14 281 26 128
26 48 Estonia EST 11 6 2 3 14 277 25.5 130
27 41 Kazakhstan KAZ 11 5 4 2 14 274 27 122
28 31 Moldova MDA 11 6 2 3 14 265 27 122
29 38 Iran IRI 11 6 2 3 14 259.5 25.5 129
30 20 Georgia GEO 11 6 1 4 13 316 27.5 143
31 8 Bulgaria BUL 11 6 1 4 13 287.5 26.5 129
32 28 Croatia CRO 11 5 3 3 13 284.5 25 138
33 21 Serbia SRB 11 6 1 4 13 278.5 25.5 139
34 34 Sweden SWE 11 5 3 3 13 277 24 138
35 39 Lithuania LTU 11 6 1 4 13 268 27.5 118
36 29 Slovenia SLO 11 5 3 3 13 264.5 25 130
37 53 Canada CAN 11 4 5 2 13 264 25 128
38 45 Austria AUT 11 6 1 4 13 263 27 119
39 52 Russia 4 RUS4 11 6 1 4 13 258 27.5 114
40 54 Iceland ISL 11 5 3 3 13 257.5 26.5 119
41 40 Egypt EGY 11 5 3 3 13 252 25 123
42 56 Montenegro MNE 11 5 3 3 13 251.5 26 118
43 55 Qatar QAT 11 6 1 4 13 236 26 114
44 46 Peru PER 11 6 1 4 13 231 24 127
45 50 Turkey TUR 11 6 1 4 13 230 23.5 118
46 74 Uruguay URU 11 6 1 4 13 227 24.5 112
47 121 Zambia ZAM 11 6 1 4 13 202.5 25 100
48 72 ICSC ICSC 11 6 1 4 13 197 24 110
49 33 Uzbekistan UZB 11 5 2 4 12 285 25.5 130
50 37 Philippines PHI 11 5 2 4 12 276 26 127
51 23 Norway NOR 11 5 2 4 12 274.5 24 130
52 27 Vietnam VIE 11 4 4 3 12 272 24 136
53 51 Chile CHI 11 6 0 5 12 261 24 132
54 57 Colombia COL 11 4 4 3 12 255 24 133
55 49 Australia AUS 11 5 2 4 12 253 26 123
56 43 Former YUG Rep of Macedonia MKD 11 5 2 4 12 246.5 26.5 115
57 68 Albania ALB 11 5 2 4 12 231.5 24 123
58 73 Singapore SIN 11 4 4 3 12 231 22.5 119
59 60 Finland FIN 11 5 2 4 12 218 23.5 118
60 71 Belgium BEL 11 6 0 5 12 215 23.5 113
61 88 United Arab Emirates UAE 11 5 2 4 12 211.5 23.5 113
62 123 Pakistan PAK 11 6 0 5 12 194.5 22 115
63 70 IPCA IPCA 11 6 0 5 12 192.5 22.5 106
64 42 Germany GER 11 5 1 5 11 268 24.5 128
65 47 Switzerland SUI 11 5 1 5 11 258.5 25.5 124
66 32 Bosnia & Herzegovina BIH 11 4 3 4 11 254.5 23 138
67 67 Indonesia INA 11 4 3 4 11 248.5 25 119
68 77 Kyrgyzstan KGZ 11 5 1 5 11 231.5 23.5 124
69 58 Latvia LAT 11 3 5 3 11 224 22 129
70 61 Russia 5 RUS5 11 5 1 5 11 220 22 121
71 66 Mongolia MGL 11 3 5 3 11 216.5 22 124
72 36 Mexico MEX 11 5 1 5 11 214 22 120
73 82 Bangladesh BAN 11 5 1 5 11 200 22 108
74 81 South Africa RSA 11 4 3 4 11 194.5 22 114
75 59 Portugal POR 11 4 3 4 11 194 22 115
76 69 Turkmenistan TKM 11 5 1 5 11 193 21 125
77 79 Jordan JOR 11 5 1 5 11 188 21.5 120
78 105 Libya LBA 11 5 1 5 11 187.5 23 105
79 84 Paraguay PAR 11 4 3 4 11 186 22.5 108
80 83 Faroe Islands FAI 11 4 3 4 11 185.5 21.5 117
81 64 Venezuela VEN 11 5 1 5 11 184.5 22 117
82 80 Costa Rica CRC 11 5 1 5 11 179 22 108
83 63 Scotland SCO 11 5 1 5 11 175.5 20.5 122
84 85 Yemen YEM 10 5 1 4 11 165 20 112
85 65 Ecuador ECU 11 5 0 6 10 219 23 116
86 62 Tajikistan TJK 11 4 2 5 10 218 24 114
87 89 Andorra AND 11 4 2 5 10 206.5 21.5 118
88 75 Ireland IRL 11 4 2 5 10 202 23.5 117
89 91 Algeria ALG 11 3 4 4 10 195.5 22 111
90 87 Dominican Republic DOM 11 5 0 6 10 191.5 24 105
91 92 New Zealand NZL 11 4 2 5 10 176 20.5 110
92 86 Malaysia MAS 11 4 2 5 10 172 22 103
93 94 Thailand THA 11 4 2 5 10 168.5 21 106
94 107 Panama PAN 11 4 2 5 10 168.5 20.5 103
95 96 Barbados BAR 11 4 2 5 10 168 19.5 106
96 101 Japan JPN 11 5 0 6 10 166.5 20.5 104
97 90 Luxembourg LUX 11 5 0 6 10 162.5 20.5 106
98 109 Cyprus CYP 11 4 2 5 10 162.5 19 102
99 103 Guatemala GUA 11 5 0 6 10 160.5 22 100
100 106 Malta MLT 11 4 2 5 10 157 22 95
101 139 Nigeria NGR 11 4 2 5 10 153 20 98
102 78 IBCA IBCA 11 5 0 6 10 145.5 19 118
103 76 Iraq IRQ 11 4 1 6 9 183 21 116
104 115 Sri Lanka SRI 11 4 1 6 9 169 19.5 106
105 97 Jamaica JAM 11 4 1 6 9 160 20 99
106 127 Uganda UGA 11 4 1 6 9 158.5 21 101
107 114 Nepal NEP 11 4 1 6 9 152.5 21 93
108 100 Puerto Rico PUR 11 4 1 6 9 151 17 115
109 99 Lebanon LIB 11 4 1 6 9 149 19 110
110 95 Monaco MNC 11 4 1 6 9 143 18 107
111 125 Honduras HON 11 4 1 6 9 141.5 21.5 94
112 134 Palestine PLE 11 4 1 6 9 133 20 91
113 116 Korea KOR 11 3 3 5 9 132 17 97
114 104 Bolivia BOL 11 4 1 6 9 116.5 16.5 105
115 108 Trinidad & Tobago TRI 11 4 1 6 9 107 16.5 96
116 102 Botswana BOT 11 4 0 7 8 141 18 103
117 112 Bahrain BRN 11 3 2 6 8 139 19 95
118 110 Mauritius MRI 11 2 4 5 8 138 19 87
119 131 Chinese Taipei TPE 11 2 4 5 8 137.5 20.5 85
120 133 Kenya KEN 11 4 0 7 8 135 18 93
121 120 Aruba ARU 11 2 4 5 8 130.5 18.5 92
122 93 Wales WLS 11 3 2 6 8 127.5 17.5 107
123 113 Jersey JCI 11 4 0 7 8 127 15 104
124 98 Angola ANG 7 4 0 3 8 125 19.5 89
125 145 Mali MLI 11 4 0 7 8 121.5 18 91
126 129 Namibia NAM 11 3 2 6 8 112 18 91
127 141 Malawi MAW 11 3 2 6 8 104 16.5 88
128 132 Ethiopia ETH 11 3 2 6 8 100 14.5 101
129 124 Hongkong HKG 11 3 2 6 8 83 15 97
130 128 Guernsey GCI 11 4 0 7 8 69.5 14.5 81
131 146 Mauritania MTN 11 2 3 6 7 112.5 15 95
132 111 Surinam SUR 11 3 1 7 7 110 16 93
133 122 Macau MAC 11 3 1 7 7 108.5 17 89
134 130 Mozambique MOZ 11 3 1 7 7 103 16.5 89
135 140 Madagascar MAD 11 3 1 7 7 102 16 99
136 118 Netherlands Antilles AHO 11 3 1 7 7 80.5 14.5 87
137 144 Cameroon CMR 11 3 1 7 7 78.5 16 84
138 138 Sao Tome and Principe STP 9 3 1 5 7 70.5 14.5 81
139 135 Haiti HAI 11 2 2 7 6 98 17 85
140 137 Ghana GHA 11 2 2 7 6 81 15.5 84
141 126 Bermuda BER 11 2 2 7 6 81 14.5 80
142 148 Sierra Leone SLE 11 2 2 7 6 74 13 79
143 117 Papua New Guinea PNG 11 3 0 8 6 70 18 72
144 119 San Marino SMR 11 3 0 8 6 50.5 10 93
145 143 Burundi BDI 11 3 0 8 6 45.5 9 83
146 142 Rwanda RWA 11 1 1 9 3 57 10.5 76
147 149 U.S. Virgin Islands ISV 11 1 1 9 3 32.5 8 71
148 136 Seychelles SEY 11 1 0 10 2 46 9.5 76
149 147 Senegal SEN 1 0 1 0 1 0 2 65
Примечание:
TB1: Матчпоинты (2 за победу, 1 за ничью, 0 за проигрыш)
TB2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break без худшего результата (Ханты-Мансийск)
TB3: Очки (Игровые очки)
TB4: Сумма матчпоинтов (2,1,0) без худшего результата (Олимпиада в Ханты-Мансийске)
Previous post
Up