Mar 23, 2023 15:22
Страны и их население
№/ Страна/ Население/ Дата/ % от населения Земли
1. Индия 1 435 203 000 25 февраля 2023 17.89%
2. Китай 1 427 067 000 25 февраля 2023 17.79%
3. США 336 023 460 25 мая 2022 4.16%
4. Индонезия 287 488 501 25 мая 2022 3.58%
5. Пакистан 238 111 776 25 февраля 2023 2.97%
6. Нигерия 226 826 390 25 февраля 2023 2.84%
7. Бразилия 218 422 320 25 февраля 2023 2.55%
8. Бангладеш 179 811 456 25 февраля 2023 2.24%
9. Россия 147 182 123 1 октября 2021 1.84%
Демография