http://www.cvk.gov.ua/vp2014/wp084pt00_t001f01=702pt001f01=702.htmlДані щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними за телефонними опитуваннями дільничних виборчих комісій. Дані уточнюються до моменту отримання повідомлень з усіх окружних виборчих комісій.
Загальна кількість територіальних виборчих округів
225
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 11 годину
188
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 15 годину
188
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 20 годину
188
Регіон
Графік
%
Пo Україні
60,29
Вінницька (11 - 18) 66,04
Волинська (19 - 23) 71,82
Дніпропетровська (24 - 40) 55,47
Донецька (41 - 62) 15,37
Житомирська (63 - 68) 66,02
Закарпатська (69 - 74) 51,08
Запорізька (75 - 83) 51,14
Івано-Франківська (84 - 90) 73,95
Київська (91 - 99) 68,39
Кіровоградська (100 - 104) 60,25
Луганська (105 - 116) 38,94
Львівська (117 - 128) 78,2
Миколаївська (129 - 134) 51,61
Одеська (135 - 145) 46,01
Полтавська (146 - 153) 64,67
Рівненська (154 - 158) 70,97
Сумська (159 - 164) 62,16
Тернопільська (165 - 169) 76,63
Харківська (170 - 183) 47,9
Херсонська (184 - 189) 51,42
Хмельницька (190 - 196) 69,61
Черкаська (197 - 203) 65,5
Чернівецька (204 - 207) 61,54
Чернігівська (208 - 213) 64,48
м.Київ (214 - 223) 62,7
© WWW ІАС "Вибори Президента України"