Продолжаю традиционную рубрику. Это барометр зарплат на постсоветском пространстве.
Коммунистическая империя СССР окончательно развалилась в 1991 году. С тех пор национальные республики пошли каждая своей дорогой. Посмотрим, чего достигли независимые государства за прошедшие 27 лет.
Здесь представлен рейтинг городов экс-СССР по чистым зарплатам его жителей на текущий момент (после уплаты налогов). Для наглядности все зарплаты приведены в единой валюте - евро. Для сравнения я взял столицы республик, крупные региональные центры и несколько небольших провинциальных городов по которым есть данные, чтобы картина была более развёрнутой. Ну и раз это рейтинг, т.е. соревнование, то и распределил их по спортивной терминологии на Лиги.
Итак:
город апрель 2019 март 2019 февраль 2019 май 2018 "+" или "-"
относительно
2019 и 2018 г.
ВЫСШАЯ ЛИГА (зарплаты от 600 евро и выше)
1. Таллинн (Эстония) 1118,18 1090,11 1079,71 996.07 € +122,11
2. Тарту (Эстония) 1008,64 1008,64 1002,20 987.29 € + 21,35
3. Москва (Россия) 924,85 849,98 856,31 819.96 € +104,89
4. Вильнюс (Литва) 806,32 801,51 792,78 720.41 € + 85,91
5. Рига (Латвия) 774,10 768,70 768,44 679.56 € + 94,54
6. Каунас (Литва) 696,86 703,50 689,45 668.15 € + 28,71
7. Клайпеда (Литва) 680,00 680,00 672,21 642.53 € + 37,47
ПЕРВАЯ ЛИГА (зарплаты от 300 до 600 евро)
8. Санкт-Петербург (Россия) 599,40 581,15 579,90 616.49 € - 17,09
9. Екатеринбург (Россия) 475,22 469,89 468,68 479.02 € - 3,80
10. Казань (Россия) - - - 437.98 € -
11. Минск (Беларусь) 421,58 411,28 414,30 387.77 € + 33,81
12. Новосибирск (Россия) 415,03 400,42 395,78 418.41 € - 3,38
13. Астана (Казахстан) 398,07 382,65 369,08 392.33 € + 5,74
14. Краснодар (Россия) 397,28 388,69 382,42 402,84 € - 5,56
15. Киев (Украина) 392,16 385,26 361,19 314.27 € + 77,89
16. Челябинск (Россия) - - - 385,69 € -
17. Самара (Россия) - - - 381,55 € -
18. Нижний Новгород (Россия) - - - 346.42 € -
19. Алматы (Казахстан) 331,31 337,44 334,36 357.70 € - 26,39
ВТОРАЯ ЛИГА (зарплаты менее 300 евро)
20. Ереван (Армения) 290,66 289,44 290,55 262.55 € + 28,11
21. Одесса (Украина) 279,79 274,16 261,72 231.20 € + 48,59
22. Тбилиси (Грузия) 274,44 270,92 269,10 287.69 € - 13,25
23. Днепр (Украина) 270,71 279,21 267,56 235.27 € + 35,44
24. Кишинёв (Молдова) 263,98 273,06 270,30 256.38 € + 7,60
25. Львов (Украина) 263,61 257,73 249,28 207.70 € + 55,91
26. Харьков (Украина) 248,59 247,72 237,12 203.75 € + 44,84
27. Баку (Азербайджан) 240,93 241,82 246,25 246.73 € - 5,80
28. Ташкент (Узбекистан) 203,05 204,26 203,35 190,26 € + 12,79
29. Сумы (Украина) - - - 151,66 € -
Предыдущие показатели в посте тут:
https://jozhik.livejournal.com/1316653.html Все данные взяты с крупнейшего интернет-ресурса numbeo.com
https://www.numbeo.com/cost-of-living/