Хоккей Чемпионат Мира 2014 расписание, прогнозы на хоккей

May 07, 2014 14:25


Хоккей. Чемпионат мира 2014. Беларусь. Для удобства я подчеркнул матчи нашей сборной. А справа от команд я разместил коэффициенты букмекеров на победы команд в следующем виде. П1 Х П2 ( победа первой команды, ничья, победа второй) Пример в первом матче Канадцев.

Как покажет себя наша сборная на предстоящем хоккейном мероприятие, мне не понятно. Главный тренер, наверное, в предвкушение фиаско, а может, я ошибаюсь, ведь соперники будут не очень сильными, так как весь свой потенциал ими был отдан на Олимпиаду. По мнению букмекеров, сборная России идет фаворитом, на победу кф 3.70 если я не ошибаюсь, а вот кф на то, что наша команда не будет 1-й равен 1.35 по мне так, это много, можно 100 000 ставить и практически не переживать. Игра команды Знарка никак не чемпионская.

09.05.2014

17:45    Канада - Франция                      (П1) 1.09    (Х)12.90    (П2)14.90      
17:45    Россия - Швейцария    1.58    4.60    4.70      
21:45    Беларусь     - США                      6.16    5.30    1.40  
21:45    Чехия - Словакия                      1.60    4.39    4.71

10.05.2014

13:45    Германия - Казахстан    1.39    5.34    6.34  
13:45    Норвегия - Италия                      1.33    5.91    6.91      
17:45    Финляндия - Латвия    1.24    7.36    8.36  
17:45    Швеция - Дания                      1.14    10.40    11.40      
21:45    Канада - Словакия                      1.28    6.58    7.58  
21:45    Швейцария - США                      2.37    3.96    2.57

11.05.2014

13:45    Франция - Италия                      1.62    4.60    4.37      
14:45    Германия - Латвия                      1.77    4.21    3.84      
17:45    Норвегия     - Дания                      1.84    4.31    3.47      
18:30    Беларусь - Казахстан    1.71    4.41    3.95      
21:45    Швеция - Чехия                      1.80    4.17    3.73          
22:00    Россия - Финляндия    1.74    4.22    3.97

12.05.2014

17:45    Беларусь     - Швейцария    3.68    4.10    1.82      
17:45    Словакия     - Франция    1.31    6.14    7.14      
21:45    Канада - Чехия                      1.48    5.06    5.30      
21:45    Россия - США                      1.36    5.73    6.55

13.05.2014

17:45    Дания - Италия                      1.57    4.72    4.65      
17:45    Финляндия - Германия    1.34    5.88    6.88  
21:45    Латвия - Казахстан                      1.96    4.17    3.20      
21:45    Швеция - Норвегия                      1.22    7.74    8.74

14.05.2014

17:45    Чехия - Италия                      1.09    12.60    14.60      
17:45    Швейцария - Германия    1.57    4.41    4.97  
21:45    Россия - Казахстан                      1.11    11.50    13.50      
21:45    Словакия - Норвегия    1.63    4.60    4.30

15.05.2014

17:45    Канада - Дания                      1.12    11.00    12.00  
17:45    США - Латвия                      1.35    5.71    6.69          
21:45    Беларусь - Финляндия    7.11    6.11    1.32  
21:45    Швеция - Франция                      1.10    12.30    14.30

16.05.2014

17:45    Канада - Италия                      1.01    24.80    26.80                
17:45    США - Казахстан                      1.31    6.16    7.16      
21:45    Финляндия - Швейцария    1.64    4.34    4.46  
21:45    Швеция - Словакия                      1.33    5.93    6.93

17.05.2014

13:45    Норвегия - Франция    1.67    4.55    4.10      
13:45    Россия - Латвия                      1.20    8.27    9.27  
17:45    Беларусь     - Германия    2.53    3.96    2.40          
17:45    Чехия - Дания                      1.21    7.84    8.84      
21:45    Словакия - Италия                      1.19    8.51    9.51      
21:45    Швейцария - Казахстан    1.30    6.37    7.37

18.05.2014

17:45    Канада - Швеция                      1.95    4.09    3.26      
17:45    Финляндия - США                      1.54    4.71    4.93      
21:45    Россия - Германия                      1.28    6.57    7.57          
21:45    Чехия - Норвегия                      1.27    6.73    7.73

19.05.2014

17:45    Дания - Франция                      1.89    4.19    3.37      
17:45    Финляндия - Казахстан    1.16    9.39    10.30      
21:45    Беларусь - Латвия                      2.19    3.96    2.82      
21:45    Швеция - Италия                      1.03    20.00    22.00

20.05.2014

13:45    Канада - Норвегия                       1.18    8.75    9.75          
13:45    США - Германия                       1.63    4.51    4.39  
17:45    Словакия     - Дания                       1.52    4.85    5.05  
17:45    Швейцария - Латвия     1.43    5.07    6.07      
21:45    Беларусь     - Россия                       8.20    7.20    1.25  
21:45    Чехия - Франция                       1.15    10.00    11.00  

Чехи Ягр

Previous post Next post
Up