Jun 12, 2005 15:55
Rate Years
2 36
2.25 32
2.5 28 10/12
2.75 26 2/12
3 24
3.25 22 2/12
3.5 20 7/12
3.75 19 2/12
4 18
4.25 16 11/12
4.5 16
4.75 15 2/12
5 14 5/12
5.25 13 9/12
5.5 13 1/12
5.75 12 6/12
6 12
6.25 11 6/12
6.5 11 1/12
6.75 10 8/12
7 10 3/12
7.25 9 11/12
7.5 9 7/12
7.75 9 3/12
8 9
8.25 8 9/12
8.5 8 6/12
8.75 8 3/12
9 8
9.25 7 9/12
9.5 7 7/12
9.75 7 5/12
10 7 2/12
10.25 7
10.5 6 10/12
10.75 6 8/12
11 6 7/12
11.25 6 5/12
11.5 6 3/12
11.75 6 2/12
12 6
12.25 5 11/12
12.5 5 9/12
12.75 5 8/12
13 5 6/12
13.25 5 5/12
13.5 5 4/12
13.75 5 3/12
14 5 2/12
14.25 5 1/12
14.5 5
14.75 4 11/12
15 4 10/12
15.25 4 9/12
15.5 4 8/12
15.75 4 7/12
16 4 6/12
16.25 4 5/12
16.5 4 4/12