Результаты ОКР.

Dec 31, 2009 11:37

Опебликованы результаты Открытого Кубка России - 2009. "Вырезка" с нашими командами - под катом, остальное по ссылке.

Место Очки S мест Номер Город Капитан Название
-----------------------------------------------------------------------------------
1 41 9.5 RU78A007 Петродворец А.Губанов Команда Губанова
2 36 78.5 RU77A070 Москва А.Кузьмин Команда Кузьмина
3 35 87.5 RU00A060 сборная Е.Игнатенков Тайга
4- 8 34 81.0 UA04A011 Днепропетровск Д.Михалёв Стирол
4- 8 34 89.5 UA21A007 Харьков В.Карнацевич Сливки-Форс-Мажор
4- 8 34 104.5 RU78A069 Санкт-Петербург Е.Пашковский Salvatore
4- 8 34 146.5 RU00A046 сборная С.Спешков Понаехали
4- 8 34 185.0 RU77A057 Москва А.Ленский ЛКИ
9- 10 33 114.0 RU77A040 Москва П.Бавин Команда Петра Бавина
9- 10 33 115.5 UA16A012 Одесса А.Шатух ОНУ
11- 17 32 141.5 RU77A055 Москва Б.Кулиев Могучая кучка
11- 17 32 173.0 CATOR001 Торонто Т.Зильберштейн Вестимо
11- 17 32 173.0 RU78A041 Санкт-Петербург М.Райко МУР-ЛЭТИ
11- 17 32 187.0 RU77A080 Москва П.Малышев Социал-демократы
11- 17 32 196.0 RU77A071 Москва В.Севриновский Ксеп
11- 17 32 203.0 RU77A012 Москва М.Поташев Афина
11- 17 32 357.5 UA13A006 Луганск А.Дихтяренко XXX век
23- 36 30 369.5 USMAA003 Вест-Роксбери А.Белкина Vademecum
23- 36 30 251.0 IL05A001 Тель-Авив М.Фрадис Братья
23- 36 30 382.5 USCAB001 Пало-Альто Д.Тейтельман Тормоза
50- 61 28 446.0 USNYB002 Нью-Йорк И.Шпунгин Суббота, 13
62- 69 27 408.5 IL05A002 Тель-Авив Т.Барский Дети Бендера
70- 86 26 510.0 DE0KG007 Лондон Д.Арш Greedy Squirrel
87- 103 25 567.5 USNYB001 Принстон К.Бриф Инк
135- 163 23 807.5 USILB002 Эванстон В.Рудник M&B
187- 228 21 1085.5 CATOR002 Торонто Г.Львович Веретено
229- 272 20 1148.5 USDCA002 Вашингтон А.Мягков X3
229- 272 20 1247.5 USCAB003 Пало-Альто С.Кныш Бузина
229- 272 20 1336.0 CATOR003 Торонто И.Островский КВН
229- 272 20 1376.5 USCAB002 Пало-Альто М.Неменман Вечно живые
229- 272 20 1435.0 USCAC002 Лос Анжелес Ю.Щербина Дежа Вю
309- 351 18 1457.5 CATOR004 Торонто К.Папернов Саша и медведи
309- 351 18 1475.5 CAVAN002 Ванкувер И.Зильберштейн Фигвам
309- 351 18 1489.0 USDCA001 Вашингтон Б.Вейцман Зубило
309- 351 18 1615.0 USCAB004 Пало-Альто Г.Яковлев ДК
352- 405 17 1581.0 USILB001 Вилинг Д.Варшавский Вкруже
406- 460 16 1819.0 USNYB004 Нью-Йорк Ю.Вассерман Братья КарамазЛовы
406- 460 16 1871.0 USMAA001 Бостон Д.Чебыкин Дом
519- 560 14 2149.5 USCOA001 Денвер В.Мартынова OK
519- 560 14 2156.5 CATOR005 Торонто И.Юшин Абзац
561- 607 13 2200.5 USCOA004 Денвер В.Лунин ДЕД КОЗЛЯТ
561- 607 13 2278.5 CAVAN003 Ванкувер Ж.Измайлова Фикус
659- 712 11 2480.5 USCAC001 Лос Анжелес Ю.Кулик Итого
659- 712 11 2542.0 USCAC003 Лос Анжелес Л.Анжелес Максим Соркин
659- 712 11 2567.0 USMAA002 Бостон А.Прусаков Крысота
659- 712 11 2613.0 USCAB005 Пало-Альто Е.Фуксман Пятое Колесо
659- 712 11 2621.0 USCOA002 Денвер А.Ханин РУССКИЙ ДЕНВЕР
713- 756 10 2747.5 USCOA003 Денвер А.Явич СОЛЯНКА
713- 756 10 2784.0 CATOR006 Торонто Г.Нугманов Sans Nom
803- 848 8 3097.0 USILB003 Гленвью П.Харитонов Чёрная дыра
803- 848 8 3099.5 USNYB003 Нью-Йорк А.Каплан Виагра
896- 929 6 3375.0 CAVAN004 Ванкувер А.Клейнер Зелёнка
957- 982 4 3582.0 USNYB005 Нью-Йорк С.Кесслер ДримТим
957- 982 4 3622.5 CAVAN001 Ванкувер С.Сиренко До-мажор

ОКР, Синхроны

Previous post Next post
Up