ew.

Aug 16, 2007 19:08


Dimensions of Master die (nm)
    Reading 1    Reading 2    Reading 3    Mean
    InIniInitial    Fnia Final    Length    Initial    Final    Length    Initial    Final    Length   
Line AB    0.631    24.824    23.820    0.000    24.998    24.998    0.627    25.199    24.572    24.463
Groove 1    0.255    0.461    0.296    0.012    0.166    0.154    0.212    0.350    0.138    0.196
Groove 2    2.793    2.899    0.106    0.124    0.250    0.126    0.412    0.587    0.175    0.136
Groove 3    5.231    5.438    0.207    0.152    0.347    0.195    0.141    0.243    0.102    0.168

Dimensions of PVS after setting (nm)
    Reading 1    Reading 2    Reading 3    Mean
    InIniInitial    Fnia Final    Length    Initial    Final    Length    Initial    Final    Length   
Line AB    0.667    24.487    23.820    0.633    24.483    23.850    0.625    24.521    23.896    23.855
Groove 1    0.667    0.803    0.136    0.665    0.784    0.129    0.643    0.733    0.090    0.118
Groove 2    3.189    3.364    0.175    3.162    3.288    0.126    3.152    3.259    0.107    0.136
Groove 3    5.630    5.764    0.134    5.603    5.778    0.175    5.611    5.721    0.110    0.140

Dimensions of Alginate after setting (nm)
    Reading 1    Reading 2    Reading 3    Mean
    InIniInitial    Fnia Final    Length    Initial    Final    Length    Initial    Final    Length   
Line AB    0.686    24.098    23.412    0.679    23.944    23.265    0.687    24.974    24.287    23.654
Groove 1    0.638    0.775    0.137    0.493    0.649    0.156    2.706    2.795    0.089    0.127
Groove 2    2.037    2.132    0.095    2.836    2.917    0.081    3.756    3.865    0.109    0.095
Groove 3    4.404    4.564    0.160    5.197    5.337    0.140    6.785    6.914    0.129    0.143

Dimensions of PVS after 1 hour (nm)
    Reading 1    Reading 2    Reading 3    Mean
    InIniInitial    Fnia Final    Length    Initial    Final    Length    Initial    Final    Length   
Line AB    0.615    24.183    23.568    0.630    24.349    23.719    0.647    25.552    24.905    24.064
Groove 1    15.016    15.182    0.166    5.078    5.160    0.091    5.146    5.581    0.135    0.131
Groove 2    23.706    23.823    0.117    0.764    0.857    0.093    3.973    4.070    0.097    0.102
Groove 3    25.155    25.291    0.136    0.117    0.188    0.071    0.420    0.624    0.204    0.137

Dimension of Alginate after 1 hour (nm)
    Reading 1    Reading 2    Reading 3    Mean
    InIniInitial    Fnia Final    Length    Initial    Final    Length    Initial    Final    Length   
Line AB    0.612    24.475    23.863    0.100    23.753    23.653    3.407    26.062    22.655    23.390
Groove 1    21.241    21.318    0.077    21.124    21.207    0.083    20.235    20.337    0.102    0.087
Groove 2    22.431    22.545    0.114    23.152    23.266    0.072    21.539    21.667    0.128    0.105
Groove 3    25.449    25.510    0.061    25.230    25.291    0.142    20.105    20.199    0.094    0.099

Dimensions of PVS cast (nm)
    Reading 1    Reading 2    Reading 3    Mean
    InIniInitial    Fnia Final    Length    Initial    Final    Length    Initial    Final    Length   
Line AB    0.045    23.763    23.718    0.120    23.251    23.131    0.662    25.685    25.023    23.957
Groove 1    0.050    0.208    0.158    0.012    0.154    0.142    0.530    0.649    0.119    0.140
Groove 2    2.772    2.947    0.175    5.248    5.405    0.157    6.120    6.216    0.096    0.143
Groove 3    6.085    6.227    0.112    6.942    7.143    0.201    5.210    5.291    0.081    0.131

Dimension of alginate cast (nm)
    Reading 1    Reading 2    Reading 3    Mean
    InIniInitial    Fnia Final    Length    Initial    Final    Length    Initial    Final    Length   
Line AB    0.005    23.850    23.845    0.623    23.106    22.483    1.094    23.931    22.837    23.055
Groove 1    0.176    0.257    0.081    0.421    0.495    0.074    0.014    0.099    0.085    0.080
Groove 2    3.468    3.398    0.070    4.042    4.415    0.103    3.912    4.031    0.119    0.097
Groove 3    6.457    6.546    0.089    6.925    6.996    0.071    7.201    7.327    0.126    0.095

EW.
Previous post Next post
Up