EEVZA Parnu

Aug 19, 2017 08:20

Вчера в Пярну (Эстония) стартовал мужской турнир ЕЕВЗА. Сыграли квалификацию, из которой вышли 4 команды
Round 2
12 18-Aug 17:20 2 Iemelianchyk/Palenko UKR [10] Vasiljev/Matulis LTU [2] 2-1 (17-21, 21-13, 15-11) 0:43
11 18-Aug 16:30 2 Safonov/Saraev RUS [3] Natrins Dan./Natrins Dav. LAT [11] 2-0 (21-16, 21-18) 0:33
10 18-Aug 16:30 1 Vilmanis, Ra./Salmins LAT [5] Kovalov/Denysenko UKR [4] 0-2 (14-21, 19-21) 0:30
9 18-Aug 17:20 1 Punculis/Puga LAT [1] Ivannikau/Piatrushka BLR [9] 1-2 (21-17, 17-21, 10-15) 0:39
Основную сетку играют группы по 4 команды и плей-офф. Сегодня у всех по три игры - играть, так играть!
И несмотря на то, что в Юрмале продолжается Чемпионат Европы, даже на турнире низшей международной категории есть хорошие команды и просто любопытные. Первый раз можно увидеть мужскую команду из Шотландии. Ну а так традиционно представлены хозяева (и кстати, у них подрастает очень даже неплохая пара), белорусы (в Том числе Саши Коваленко и Дедков), украинцы во главе с Дениным/Поповым, редко играющие зональные турниры поляки, латыши (вице-чемпионы мира по молодежи - Самойлов/Шмит, литовцы и, конечно, россияне. Турнирчик может получится вполне интересным.

Pool D
24 19-Aug 09:00 3 Popov/Denin UKR [4] Iemelianchyk/Palenko UKR [13]
23 19-Aug 09:00 1 Hudyakov/Bykanov RUS [5] Ivannikau/Piatrushka BLR [12]
16 19-Aug 15:40 3 Ivannikau/Piatrushka BLR [12] Iemelianchyk/Palenko UKR [13]
15 19-Aug 15:40 1 Popov/Denin UKR [4] Hudyakov/Bykanov RUS [5]
8 19-Aug 12:20 3 Hudyakov/Bykanov RUS [5] Iemelianchyk/Palenko UKR [13]
7 19-Aug 12:20 1 Popov/Denin UKR [4] Ivannikau/Piatrushka BLR [12]
Pool C
22 19-Aug 16:30 1 Kavalenka/Dziadkou BLR [3] Tamme/Korotkov EST [14]
21 19-Aug 16:30 3 Samoilovs M./Smits LAT [6] Kovalov/Denysenko UKR [11]
14 19-Aug 13:10 1 Kovalov/Denysenko UKR [11] Tamme/Korotkov EST [14]
13 19-Aug 13:10 3 Kavalenka/Dziadkou BLR [3] Samoilovs M./Smits LAT [6]
6 19-Aug 09:50 1 Samoilovs M./Smits LAT [6] Tamme/Korotkov EST [14]
5 19-Aug 09:50 3 Kavalenka/Dziadkou BLR [3] Kovalov/Denysenko UKR [11]
Pool B
20 19-Aug 17:20 1 Sivolap/Velichko RUS [2] Petrov/Povjakel EST [15]
19 19-Aug 17:20 3 Miedzybrodzki/Cook SCO [7] Safonov/Saraev RUS [10]
12 19-Aug 14:00 1 Safonov/Saraev RUS [10] Petrov/Povjakel EST [15]
11 19-Aug 14:00 3 Sivolap/Velichko RUS [2] Miedzybrodzki/Cook SCO [7]
4 19-Aug 10:40 1 Miedzybrodzki/Cook SCO [7] Petrov/Povjakel EST [15]
3 19-Aug 10:40 3 Sivolap/Velichko RUS [2] Safonov/Saraev RUS [10]
Pool A
18 19-Aug 11:30 1 Nõlvak/Tiisaar EST [1] Maar/Tammearu S. EST [16]
17 19-Aug 11:30 3 Kazdailis/Rumsevicius LTU [8] Paszkowski/Lysikowski POL [9]
10 19-Aug 18:10 3 Paszkowski/Lysikowski POL [9] Maar/Tammearu S. EST [16]
9 19-Aug 18:10 1 Nõlvak/Tiisaar EST [1] Kazdailis/Rumsevicius LTU [8]
2 19-Aug 14:50 3 Kazdailis/Rumsevicius LTU [8] Maar/Tammearu S. EST [16]
1 19-Aug 14:50 1 Nõlvak/Tiisaar EST [1] Paszkowski/Lysikowski POL [9]

eevza, eevza 2017, Эстония

Previous post Next post
Up