好吧我承认我不会玩 Linux 就是。Dell 640m 的配置是这样,
T2300E,512Mx2DDR533,SATA80G5400r,14.1"1440x900,3945ABG,Dell350BT,SigmaTel HDAudio,DVD+-RW
CPU、内存、硬盘早在去年就没有问题了,DVD+-RW 也应该没有问题。有记载 3945ABG 在 sf 有驱动,BT 应该也没有问题。最后就栽在 WXGA+ 上了。且不说 console 搞不定,i810 和 vesa 竟然都只用 1024x768,并且上下左右拉成全屏--这倒设计得挺好。可是总不能这样这样用吧。OSDir 的截图是怎么搞到的,为什么我连 1280x800 都用不了。。。大哭!我可是熬夜到现在的!
安装过程主要是没有刻盘,要把 80G 的 NTFS 分区缩小,分出存放镜像的 fat 分区和空闲空间。觉得 grub for dos 没办法启动 ISO,而 vmware 又不允许对 NTFS 在线操作,只好用 PQMagic,然后就撞在了 PQMagic 的毛病上,它创建的扩展分区不包含空闲空间在内。。。所以下次一定要分两次来做,先建立一个分区占位,再删掉,就不会遇到扩展分区的毛病了。
安装 fc6t1 的过程很顺利,如果不是想看看有多少选项,应该会非常快地装好。firstboot 的声音配置没有问题,真是让人高兴。后来呢,gdm 启动。。。自从 fc5 换了 bubble theme,我还是头一次看到登陆界面的样子,真的很漂亮!可是,分辨率太差了。拉长的脸,>____________________
计划是先把 fc6t1 的系统服务列表搞明白,新东西真是很多。
NetworkManager 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:关闭 5:关闭 6:关闭
NetworkManagerDispatcher 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:关闭 5:关闭 6:关闭
acpid 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
anacron 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
apmd 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
atd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
autofs 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
avahi-daemon 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
avahi-dnsconfd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:关闭 5:关闭 6:关闭
bluetooth 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
cpuspeed 0:关闭 1:启用 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
crond 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
cups 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
dhcdbd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
diskdump 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
dund 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
firstboot 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:启用 6:关闭
gpm 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
haldaemon 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
hidd 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
httpd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
ip6tables 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
iptables 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
irda 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
irqbalance 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
kudzu 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
mcstrans 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
mdmonitor 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
mdmpd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
messagebus 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
microcode_ctl 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:关闭 5:关闭 6:关闭
named 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
netdump 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
netfs 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
netplugd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
network 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:关闭 5:关闭 6:关闭
nfs 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
nfslock 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
nscd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
ntpd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
pand 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
portmap 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
psacct 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
rdisc 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
readahead 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:启用 6:关闭
readahead_early 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
rpcgssd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
rpcidmapd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
rpcsvcgssd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
saslauthd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
sendmail 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:关闭 4:启用 5:启用 6:关闭
smartd 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
spamassassin 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
sshd 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
syslog 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
vncserver 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
vsftpd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
winbind 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
wpa_supplicant 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
xfs 0:关闭 1:关闭 2:启用 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
ypbind 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
yum 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
yum-updatesd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:启用 4:启用 5:启用 6:关闭
这里不包括 ipw3945d 和 915resolution,我的启动命令行是 silent 3 vga=792 (最后一个参数让人意外,拉伸全屏后的显示效果竟然不错!)