21-23. 1348/750/1303

Jul 23, 2010 20:03

July 23rd, 2010

Net calories: 1,303

Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Sainsbury's Unsweetend Soya Milk 4.00 80 5g 0mg 0mg 1g 0g 5g 8g
Pizza, Thin Crust, Cheese, 10-inch 1.00 1,146 51g 102mg 2,187mg 120g 14g 8g 51g
Strawberries 1.00 77 0g 0mg 4mg 20g 10g 5g 1g
Totals: 1,303 56g 102mg 2,191mg 141g 25g 18g 60

July 22nd, 2010

Net calories: 750

Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Jordans Chunky Nuts Country Crisp 0.50 243 12g 0mg 0mg 29g 11g 3g 4g
Sainsbury's Unsweetend Soya Milk 2.00 40 2g 0mg 0mg 0g 0g 3g 4g
Spaghetti Bolognaise Sauce 1.00 130 6g 31mg 568mg 8g 4g 2g 11g
Quorn Mince - 1.00 94 2g 0mg 0mg 5g 1g 6g 15g
Tesco Spaghetti 1.00 220 1g 0mg 325mg 43g 1g 3g 8g
McCain Country Crop (frozen Mixed Veg) 1.00 23 0g 0mg 39mg 4g 0g 3g 1g
Totals: 750 24g 31mg 932mg 89g 17g 18g 43g

July 21st, 2010

Net calories: 1,348

Food Item Servings Cals Fat Cholest Sodium Carbs Sugars Fiber Protein
Ryvita Dark Rye 2.00 70 0g 0mg 80mg 16g 0g 4g 2g
Tomatoes 2.00 50 0g 0mg 0mg 2g 0g 2g 2g
Discovery Guacamole 3.00 189 16g 0mg 540mg 10g 3g 3g 0g
Whole Carrots 1.00 25 0g 0mg 40mg 6g 3g 2g 1g
Quorn Chicken Style Fillets 0.50 47 1g 0mg 200mg 3g 1g 2g 7g
McCain Country Crop (frozen Mixed Veg) 2.00 46 1g 0mg 78mg 7g 0g 5g 3g
Tesco Spaghetti 1.00 220 1g 0mg 325mg 43g 1g 3g 8g
Quorn Mince - 1.00 94 2g 0mg 0mg 5g 1g 6g 15g
Spaghetti Bolognaise Sauce 1.00 130 6g 31mg 568mg 8g 4g 2g 11g
Alexia Garlic Baguette 1.00 130 5g 10mg 250mg 19g 1g 0g 4g
Sainsbury's Taste The Difference Belgian Dark Chocolate Small Bar 1.00 227 19g 0mg 0mg 12g 0g 0g 3g
Wesson Vegetable Oil 1.00 120 14g 0mg 0mg 0g 0g 0g 0g
Totals: 1,348 64g 41mg 2,081mg 131g 14g 28g 54g
Previous post
Up